Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Candela | X Shore |
| Κατηγορία | Σκάφη ημέρας | Σκάφη ημέρας |
| Πρόωση | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Κατηγορία αγοράς | luxury | premium |
| Τιμή | Από 330.000 € | Από 249.000 € |
| Μήκος | 8.5 m | 8 m |
| Πλάτος | 2.5 m | 2.6 m |
| Χωρητικότητα επιβατών | 8 | 10 |
| Μπαταρία | 69 kWh | 126 kWh |
| Ισχύς κινητήρα | 75 kW | 170 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα | 30 κόμβοι | 30 κόμβοι |
| Αυτονομία | 57 nm | 100 nm |
| Ηλεκτρικό σύστημα | ||
| Φορτιστής μπαταριών | — | ✓ |
| Ναυσιπλοΐα και ηλεκτρονικά | ||
| GPS / χαρτογραφικό plotter | ✓ | ✓ |
| Ασύρματος VHF | — | ✓ |
| Άνεση και εσωτερικό | ||
| Ηχεία στο κόκπιτ | — | ✓ |
| Νερό και υγιεινή | ||
| Τουαλέτα σκάφους | ✓ | — |
| Χημική τουαλέτα | — | ✓ |
| Κατάστρωμα και εξωτερικό | ||
| Μαξιλάρια ηλιοθεραπείας πλώρης | — | ✓ |
Ο εξοπλισμός αποτυπώνει ό,τι δηλώνει κάθε κατασκευαστής ως βασικό ή διαθέσιμο για το μοντέλο — η απουσία σημαδιού μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δημοσιευθεί, όχι ότι δεν υπάρχει.